機型 | 螺桿直徑(mm) | 長徑比 | 螺桿轉速 (rpm) | 產量(kg/h) | 功率(kw) |
SJ-15 | 15 | 25 | 12-80 | 1-2 | 0.55-1.1 |
SJ-20 | 20 | 25 | 16-90 | 2-4 | 0.72-1.5 |
SJ-25 | 25 | 25 | 18-110 | 3-6 | 1.5-2.2 |
SJ-30 | 30 | 25,28,30 | 17-120 | 4-10 | 2.2-3 |
SJ-35 | 35 | 25,28 | 15-120 | 5-15 | 3-5.5 |
SJ-40 | 40 | 25,28 | 15-110 | 7-25 | 5.5-7.5 |
SJ-45 | 45 | 25,28 | 15-110 | 12-35 | 7.5-11 |
SJ-50 | 50 | 25,28 | 12-100 | 20-50 | 15-22 |
SJ-65 | 65 | 25,28,36 | 8-90 | 40-130 | 22-45 |
聯系我們